1 / 4
土地公開中
土地 川越市石田本郷J6 J6-3
物件の特徴
都心へのアクセス便利な、川越の広々295.53㎡の土地! お好きなハウスメーカーで建築可能!理想の住まいをここに。 自然と利便性が両立した、川越市石田本郷の魅力的な土地! 3路線利用可能!川越で未来の家を手に入れよう!
1,290万円
※ 価格は変動する場合があります。
295.53m²
価格1,290万円
物件種別土地
土地面積295.53m²
所在地埼玉県川越市大字石田本郷
交通川越駅 徒歩75分
✉ この物件に問い合わせる(無料)
見学予約・資料請求・ご相談、お気軽にどうぞ。返信は最短当日。
物件情報
| 物件タイプ | 建築条件なし 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川越市大字石田本郷 |
| 交通 | 東武東上線 川越駅 徒歩75分 JR川越線 川越駅 徒歩75分 西武新宿線 本川越駅 徒歩64分 |
| 価格 | 1,290万円 |
| 土地面積 | 295.53㎡ (実測) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道 | 一方 北 公道 11m |
| 建築許可理由 | 開発許可等分譲地内 |
| 開発許可番号 | 第3601410号 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| ガス | 個別プロパン |
| 上水道 | 公営水道 |
| 下水道 | その他 |
| 備考 | 検査済証番号:第3602450号 汚水雑排水:北側公道に埋設されている農業集落排水に放流 上水道及び農業集落排水の分担金は売主にて納付済 行政財産使用許可取得部分納付金額:2平米=328円/年 南側水路有 土地面積:路地状部分約78平米含 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
物件設備
ライフライン
個別プロパン公営水道その他
物件の特徴・条件
複数路線利用可前面道路6m以上
建築工程写真
アクセス
川越駅 徒歩75分
本川越駅 徒歩64分



















